歡迎光臨新坐標科技有限公司!

M3工程型RTK為華測公司2018年推出的一款全新產品,搭載Linux操作系統(tǒng),為雙微品牌繼M7、M6后的第三款智能RTK。
產品特點:
● 北斗全星座
北斗全星座全頻段衛(wèi)星接收,初始化時間小于5s,測量精度精至3毫米;支持單北斗解算,滿足軍工保密需求
● 全線智能、全面高效
X5工程型RTK是華測導航2018年推出的一款全新產品,是華測品牌繼X10、X9之后的第三款智能RTK,華測導航也因此成為業(yè)界首家全線產品步入小型化、智能化的RTK廠商
技術參數(shù):
| 項 目 | 內 容 | 指 標 |
| 接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 支持北斗全星座,支持單系統(tǒng)定位 |
| 280通道 | ||
| 操作系統(tǒng) | LINUX系統(tǒng) | |
| 初始化時間 | 5s① | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機外觀 | 外觀 | 硬朗型立方體 |
| 按鍵 | 1個電源鍵、1個動/靜態(tài)切換鍵 | |
| 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈,1個差分信號燈,1個靜態(tài)數(shù)據采集燈,1個Wi-Fi指示燈,2個電源燈 | |
| 標稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(10 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(20+ 1×10-6×D) mm | ||
| 單機精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| 電氣化參數(shù) | 電池 | 可拆卸雙電池設計,電量6800mAh |
| 外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電。外接電源(9-36)V DC | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ 13.7cm×13.7cm×12.0cm |
| 重量 | 1.37kg | |
| 材質 | 機身采用鎂合金設計,鎂合金材料使用AZ91D | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 濕 度 | 100%無冷凝 | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動 | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數(shù)據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口(網絡天線內置) |
| 1個mini USB數(shù)據傳輸口,支持USB數(shù)據下載,U盤升級功能 | ||
| 1個七針LEMO口,支持供電,差分數(shù)據輸出 | ||
| 1個Micro SIM卡槽 | ||
| 電臺 | 內置收發(fā)一體電臺,功率:0.1W~ 2W、126個信道可調; | |
| 外置30W大功率發(fā)射電臺,支持50個通信信道; | ||
| 協(xié)議:華測協(xié)議 | ||
| 網絡模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能。支持AP熱點技術,任何智能終端可接入共享上網 | |
| 藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
| 輸出方式 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
| 數(shù)據輸出 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
| 靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
| 存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護,可外接U盤存儲 | |
| 多線程 | 多線程同時存儲,每個線程可獨立設置站點名、采樣間隔、記錄時長、數(shù)據格式 | |
| 下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
| FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
| HTTP下載 | ||
| 輔助測量 | 傾斜測量 | M3pro標配傾斜測量,免校準 |
| 電子氣泡 | 可以實現(xiàn)接收機居中自動測量 | |
| CORS基站 | 主機做基站使用時可通過網絡以CORS模式向外發(fā)送差分數(shù)據,其他任何品牌移動站都能以CORS模式來接收差分數(shù)據 | |
| 多模式 | 做基站使用時,可同時開啟電臺、網絡及靜態(tài)記錄三種模式 | |
| 內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設置信息 |
| 設置功能 | 支持WEB網頁,無需手簿也可設置主機工作模式,設置IO、藍牙、Wi-Fi輸出,下載靜態(tài)數(shù)據、固件升級 | |
| 遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 | |
| 手簿參數(shù) | 型號 | HCE300/HCE320 |
| 網絡 | 雙卡雙待,4G全網通 | |
| 手簿GPS | 支持GPS+GLONASS+BDS三系統(tǒng)定位 | |
| 物理按鍵 | 多功能快捷鍵,導航鍵,數(shù)字+字母鍵組合,支持按鍵中文輸入,雙測量快捷鍵 | |
| Camera | 800W | |
| 三防 | IP68 | |
| 點觸筆 | 支持 |
掃一掃在手機上閱讀本文章